ძირითადი ტექნიკური მონაცემები
ნომინალური დიამეტრი DN GOST 28338-89 “მილსადენის კავშირები და ფიტინგები” მიხედვით. ნომინალური დიამეტრი. რიგები” | 40…600 (700…1400 მოთხოვნით) |
ნომინალური წნევა PN GOST 26349-84 “მილსადენის კავშირები და ფიტინგები. ნომინალური (პირობითი) ზეწოლა. რიგები” | PN 10 კგფ/სმ2, PN 16 კგფ/სმ2, PN 25 კგფ/სმ2. (PN 40 კგფ/სმ2 მოთხოვნით) |
სამუშაო გარემო | სასმელი წყალი, სამრეწველო წყალი |
ჩამკეტის ნორმალური პოზიცია | სრულად ღია / სრულად დახურული |
სამუშაო სამუშაო ტემპერატურა, °C: | 0… +70°С |
– დრეკადი რკინის დისკი | |
მილსადენთან დაკავშირება | ფლანგიანი |
შებოჭილობა GOST 9544-2015 მიხედვით – კლასი | А |
მაქს. ნაკადის სიჩქარე ღია დისკით | PN 10 – 3 მ/წმ PN 16 – 4 მ/წმ |
ინფორმაცია ძირითადი ნაწილების მასალების შესახებ
კორპუსი | მაღალი სიმტკიცის თუჯი სფეროიდული გრაფიტით (GGG-40) GOST 7293-85-ის მიხედვით „თუჯი სფერული გრაფიტით ჩამოსხმისთვის. “შტამპები”. (შეიძლება დამზადდეს GGG-50, უჟანგავი ფოლადისგან). |
დისკი | მაღალი სიმტკიცის თუჯი სფეროიდული გრაფიტით (GGG-40) GOST 7293-85-ის მიხედვით „თუჯი სფერული გრაფიტით ჩამოსხმისთვის. “შტამპები”. (შეიძლება დამზადდეს GGG-50, უჟანგავი ფოლადისგან). |
დალუქვის მანჟეტი | EPDM (ეთილენ პროპილენ დიენის მონომერული კოპოლიმერული რეზინი) |
ლილვი | უჟანგავი ფოლადი 20X17N2 GOST 5949-75 მიხედვით |
კოროზიისგან დაცვა: | მაღალი ხარისხის ეპოქსიდური საფარი, ფენის სისქე 300 მიკრონი, ფორების გარეშე, გლუვი ზედაპირი. |
საცხოვრებლის კატეგორია: | ღია ცის ქვეშ, კამერები და ჭაბურღილები მაღალი ტენიანობით, მიწაში, დახურულ სივრცეებში. მომხმარებლის მოთხოვნით, პროდუქტს მიეწოდება გადაცემათა კოლოფისა და ელექტროძრავის IP68 მაქსიმალური ტენიანობისა და მტვრისგან დაცვის რეიტინგი.
|
ნომინალური დიამეტრი DN GOST 28338-89 “მილსადენის კავშირები და ფიტინგები” მიხედვით. ნომინალური დიამეტრი. რიგები” | 40…600 (700…1400 მოთხოვნით) |
---|---|
ნომინალური წნევა PN GOST 26349-84 “მილსადენის კავშირები და ფიტინგები. ნომინალური (პირობითი) ზეწოლა. რიგები” | PN 10 კგფ/სმ2, PN 16 კგფ/სმ2, PN 25 კგფ/სმ2. (PN 40 კგფ/სმ2 მოთხოვნით) |
სამუშაო გარემო | სასმელი წყალი, სამრეწველო წყალი |
ჩამკეტის ნორმალური პოზიცია | სრულად ღია / სრულად დახურული |
სამუშაო გარემოს ტემპერატურა, °C: | |
– დრეკადი რკინის დისკი | 0… +70°С |
მილსადენთან დაკავშირება | ფლანგიანი |
შებოჭილობა GOST 9544-2015 მიხედვით – კლასი | A |
მაქს. ნაკადის სიჩქარე ღია დისკით | PN 10 – 3 მ/წმ PN 16 – 4 მ/წმ |
კორპუსი | მაღალი სიმტკიცის თუჯი სფეროიდული გრაფიტით (GGG-40) GOST 7293-85-ის მიხედვით „თუჯი სფერული გრაფიტით ჩამოსხმისთვის. “შტამპები”. (შეიძლება დამზადდეს GGG-50, უჟანგავი ფოლადისგან). |
---|---|
დისკი | მაღალი სიმტკიცის თუჯი სფეროიდული გრაფიტით (GGG-40) GOST 7293-85-ის მიხედვით „თუჯი სფერული გრაფიტით ჩამოსხმისთვის. “შტამპები”. (შეიძლება დამზადდეს GGG-50, უჟანგავი ფოლადისგან). |
დალუქვის მანჟეტი | EPDM (ეთილენ პროპილენ დიენის მონომერული კოპოლიმერული რეზინი) |
ლილვი | უჟანგავი ფოლადი 20X17N2 GOST 5949-75 მიხედვით |
კოროზიისგან დაცვა: | მაღალი ხარისხის ეპოქსიდური საფარი, ფენის სისქე 300 მიკრონი, ფორების გარეშე, გლუვი ზედაპირი. |