ტექნიკური მონაცემები
ჩამკეტის ტიპი | ორმაგი ექსცენტრიული მბრუნავი საკეტი დისკი |
სხეულის ნაკადის ნაწილის დიზაინის ტიპი | ნაწილობრივი ნაკადის ფართობი |
ნომინალური დიამეტრი DN GOST 28338-89 “მილსადენის კავშირები და ფიტინგები” მიხედვით. ნომინალური დიამეტრი. რიგები” | 100…2000 (2200…4000 მოთხოვნით) |
ნომინალური წნევა PN GOST 26349-84 “მილსადენის კავშირები და ფიტინგები. ნომინალური (პირობითი) ზეწოლა. რიგები” | PN 10 კგფ/სმ2, PN 16 კგფ/სმ2 PN 25 კგფ/სმ2, PN 40 კგფ/სმ2 მოთხოვნით |
სამუშაო გარემო | სასმელი წყალი, სამრეწველო წყალი, ზღვის წყალი |
ჩამკეტის ნორმალური პოზიცია | სრულად ღია / სრულად დახურული |
სამუშაო გარემოს ტემპერატურა, °C | 0… +70°С |
მილსადენთან დაკავშირება | ფლანგიანი |
შებოჭილობა GOST 9544-2015 მიხედვით – კლასი | А |
მასალა
კორპუსი | მაღალი სიმტკიცის თუჯი სფეროიდული გრაფიტით (GGG-40) GOST 7293-85-ის მიხედვით „თუჯი სფერული გრაფიტით ჩამოსხმისთვის. “შტამპები”. (შეიძლება დამზადდეს GGG-50, უჟანგავი ფოლადისგან) |
სახურავი | მაღალი სიმტკიცის თუჯი სფეროიდული გრაფიტით (GGG-40) GOST 7293-85-ის მიხედვით „თუჯი სფერული გრაფიტით ჩამოსხმისთვის. “შტამპები”. (შეიძლება დამზადდეს GGG-50, უჟანგავი ფოლადისგან) |
დისკი | მაღალი სიმტკიცის თუჯი სფეროიდული გრაფიტით (GGG-40) GOST 7293-85-ის მიხედვით „თუჯი სფერული გრაფიტით ჩამოსხმისთვის. “შტამპები”. (შეიძლება დამზადდეს GGG-50, უჟანგავი ფოლადისგან), ელასტომერული საფარი EPDM (სასმელი წყალი) ან NBR (ნარჩენები და სამრეწველო წყალი) |
დისკის დალუქვა | EPDM (სასმელი წყალი) ან NBR (ნარჩენი და სამრეწველო წყალი) ელასტომერული საფარი |
ლილვის დალუქვის რგოლები | EPDM, NBR |
ლილვი | ქვედა და ზედა ლილვების ფოლადის ხარისხი GOST 5632-2014-ის შესაბამისად არის უჟანგავი ფოლადი 20X17N2 GOST 5949-75-ის მიხედვით. ლილვის ყდის მასალა არის სპილენძის LS59-2. სპინდლის კაკალი: სასმელი წყლისთვის – სპილენძი GOST 5915-70 შესაბამისად, ჩამდინარე წყლები – ბრინჯაო, კლასის CuSn10 (BrOF6.5-04 GOST 5017-2006-ის მიხედვით „წნეხით დამუშავებული თუნუქის ბრინჯაოები. კლასები“. ღეროს ტიპი ღეროსთვის ღარი გასაღებისთვის. 3 ცალი ლილვის დალუქვის რგოლები. |
სამაგრი რგოლის ფოლადის ხარისხი GOST 5632-2014 შესაბამისად | 08х18н10 |
კორპუსის დალუქვის რგოლის ფოლადის ხარისხი | 04Х19Н11М3 |
პროდუქტის ელემენტების საფარის ტიპი GSK და GOST 9.410-1998 მოთხოვნების შესაბამისად | მაღალი ხარისხის ეპოქსიდური ფხვნილის საფარი, ფენის სისქე 300 მიკრონი, ფორების გარეშე, გლუვი ზედაპირი. |
გადაცემათა კოლოფის ტიპი | ჭია. გადაცემათა კოლოფის დიზაინი გამორიცხავს დისკის ბრუნვის შესაძლებლობას. |
საცხოვრებლის კატეგორია: | ღია ცის ქვეშ, კამერები და ჭაბურღილები მაღალი ტენიანობით, მიწაში, დახურულ სივრცეებში. მომხმარებლის მოთხოვნით, პროდუქტს მიეწოდება გადაცემათა კოლოფისა და ელექტროძრავის IP68 მაქსიმალური ტენიანობისა და მტვრისგან დაცვის რეიტინგი. |
საიმედოობის ინდიკატორები | საშუალო სრული რესურსი, ციკლები (საათები), არანაკლებ | 20000 ციკლი ელექტრო კონტროლით და 5000 ციკლი ხელით რეჟიმში. |
უშეცდომოდ მუშაობის ალბათობა | დამოკიდებულია საოპერაციო პირობებზე და მწარმოებლის რეკომენდაციებთან შესაბამისობაზე მუშაობის რეჟიმთან და შენარჩუნების სიხშირესთან დაკავშირებით. | |
მინიჭებული ინდიკატორები | დანიშნული მომსახურების ვადა | 50 წლამდე. |
მინიჭებული რესურსი, ციკლები (საათები) | 42000-მდე ციკლი ელექტრო კონტროლით და 5000 ციკლი ხელით რეჟიმში.მფრინავის ძალა, N (კგ), არაუმეტეს |
H / DN | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
PN 10 | 60 | 110 | 150 | 240 | 300 | 360 | 430 | 540 | 690 | 290 | 400 | 310 | 400 | 390 | 360 |
PN 16 | 90 | 150 | 240 | 300 | 370 | 390 | 570 | 790 | 310 | 460 | 390 | 450 | 330 | – | 510 |
წინააღმდეგობის კოეფიციენტი: გაზომილი “ღია” პოზიციაში შეუკუმშული სითხისთვის (წყალი):
H / DN Коэф. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
PN 10 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,55 | 0,2 | 0,15 |
PN 16 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,5 | 0,45 | 0,5 | 0,46 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,55 | 0,3 | 0,25 |
ტესტის შედეგები
DN | PN | მაქსიმალური დასაშვები: | ტესტის წნევა: | ||
სამუშაო წნევა, ბარი | სამუშაო ტემპერატურა ამისთვის ნეიტრალური სითხე, °C | კორპუსსზე წყალი, ბარი | დახურვისას წყალი, ბარი | ||
150…1600 | 16 | 16 | 50 | 24 | 18 |
200…1600 | 10 | 10 | 50 | 15 | 11 |
ამძრავების ტიპები: მექანიკური (საფრენი, ღერო), ელექტრო.
ელექტრო დისკები:
აღსრულება | ზოგადი ინდუსტრიული / აფეთქების საწინააღმდეგო |
ძაბვა, ვ | დამოკიდებულია: – ძრავის გამომავალი ლილვის ბრუნვის სიჩქარე (4-დან 180 rpm-მდე), – ელექტროძრავის ტიპი (DC/AC, 2-/3 ფაზა დენის წყარო, ძაბვა) იხილეთ ელექტროძრავის მწარმოებლის დოკუმენტაცია. |